جدول قد و وزن استاندارد کودک (دختر و پسر، تولد تا ۵ سال)
در این صفحه جدول قد (طول)، وزن و دور سر استاندارد دختر و پسر از تولد تا ۵ سالگی را میبینید. مقدارها بر پایهی استانداردهای رشد کودک WHO و برای صدکهای ۳، ۵۰ و ۹۷ محاسبه شدهاند: صدک ۵۰ میانهی کودکان سالم و بازهی صدک ۳ تا ۹۷ محدودهی رایج است.
نکاتی که قبل از خواندن جدول لازم است
- تا ۲۴ ماهگی مقدار «قد» در واقع طول خوابیده است و از ۲ سالگی به بعد قد ایستاده؛ به همین دلیل در ۲۴ ماهگی یک تغییر کوچک دیده میشود.
- اگر اندازهی کودک بین صدک ۳ و ۹۷ است، معمولاً در محدودهی رایج قرار دارد؛ مسیر رشد از یک عدد تنها مهمتر است.
- برای کودک نارس تا حدود ۲ سالگی از سن اصلاحشده استفاده میشود.
- مقدارها گرد شدهاند. برای مقدار دقیقِ هر ماه از «بررسی لحظهای» استفاده کنید.
جدول قد، وزن و دور سر پسران (تولد تا ۵ سال)
| سن | وزن (کیلوگرم) | قد یا طول (سانتیمتر) | دور سر (سانتیمتر) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صدک ۳ | صدک ۵۰ | صدک ۹۷ | صدک ۳ | صدک ۵۰ | صدک ۹۷ | صدک ۳ | صدک ۵۰ | صدک ۹۷ | |
| تولد | ۲٫۵ | ۳٫۳ | ۴٫۳ | ۴۶٫۳ | ۴۹٫۹ | ۵۳٫۴ | ۳۲٫۱ | ۳۴٫۵ | ۳۶٫۹ |
| ۱ ماه | ۳٫۴ | ۴٫۵ | ۵٫۷ | ۵۱٫۱ | ۵۴٫۷ | ۵۸٫۴ | ۳۵٫۱ | ۳۷٫۳ | ۳۹٫۵ |
| ۲ ماه | ۴٫۴ | ۵٫۶ | ۷٫۰ | ۵۴٫۷ | ۵۸٫۴ | ۶۲٫۲ | ۳۶٫۹ | ۳۹٫۱ | ۴۱٫۳ |
| ۳ ماه | ۵٫۱ | ۶٫۴ | ۷٫۹ | ۵۷٫۶ | ۶۱٫۴ | ۶۵٫۳ | ۳۸٫۳ | ۴۰٫۵ | ۴۲٫۷ |
| ۴ ماه | ۵٫۶ | ۷٫۰ | ۸٫۶ | ۶۰٫۰ | ۶۳٫۹ | ۶۷٫۸ | ۳۹٫۴ | ۴۱٫۶ | ۴۳٫۹ |
| ۵ ماه | ۶٫۱ | ۷٫۵ | ۹٫۲ | ۶۱٫۹ | ۶۵٫۹ | ۶۹٫۹ | ۴۰٫۳ | ۴۲٫۶ | ۴۴٫۸ |
| ۶ ماه | ۶٫۴ | ۷٫۹ | ۹٫۷ | ۶۳٫۶ | ۶۷٫۶ | ۷۱٫۶ | ۴۱٫۰ | ۴۳٫۳ | ۴۵٫۶ |
| ۹ ماه | ۷٫۲ | ۸٫۹ | ۱۰٫۹ | ۶۷٫۷ | ۷۲٫۰ | ۷۶٫۲ | ۴۲٫۶ | ۴۵٫۰ | ۴۷٫۴ |
| ۱۲ ماه | ۷٫۸ | ۹٫۶ | ۱۱٫۸ | ۷۱٫۳ | ۷۵٫۷ | ۸۰٫۲ | ۴۳٫۶ | ۴۶٫۱ | ۴۸٫۵ |
| ۱۵ ماه | ۸٫۴ | ۱۰٫۳ | ۱۲٫۷ | ۷۴٫۴ | ۷۹٫۱ | ۸۳٫۹ | ۴۴٫۳ | ۴۶٫۸ | ۴۹٫۳ |
| ۱۸ ماه | ۸٫۹ | ۱۰٫۹ | ۱۳٫۵ | ۷۷٫۲ | ۸۲٫۳ | ۸۷٫۳ | ۴۴٫۹ | ۴۷٫۴ | ۴۹٫۹ |
| ۲۱ ماه | ۹٫۳ | ۱۱٫۵ | ۱۴٫۳ | ۷۹٫۷ | ۸۵٫۱ | ۹۰٫۵ | ۴۵٫۳ | ۴۷٫۸ | ۵۰٫۴ |
| ۲ سال | ۹٫۸ | ۱۲٫۲ | ۱۵٫۱ | ۸۱٫۴ | ۸۷٫۱ | ۹۲٫۹ | ۴۵٫۷ | ۴۸٫۳ | ۵۰٫۸ |
| ۲٫۵ سال | ۱۰٫۷ | ۱۳٫۳ | ۱۶٫۶ | ۸۵٫۵ | ۹۱٫۹ | ۹۸٫۳ | ۴۶٫۳ | ۴۸٫۹ | ۵۱٫۶ |
| ۳ سال | ۱۱٫۴ | ۱۴٫۳ | ۱۸٫۰ | ۸۹٫۱ | ۹۶٫۱ | ۱۰۳٫۱ | ۴۶٫۸ | ۴۹٫۵ | ۵۲٫۱ |
| ۳٫۵ سال | ۱۲٫۲ | ۱۵٫۳ | ۱۹٫۴ | ۹۲٫۴ | ۹۹٫۹ | ۱۰۷٫۳ | ۴۷٫۲ | ۴۹٫۹ | ۵۲٫۶ |
| ۴ سال | ۱۲٫۹ | ۱۶٫۳ | ۲۰٫۹ | ۹۵٫۴ | ۱۰۳٫۳ | ۱۱۱٫۲ | ۴۷٫۵ | ۵۰٫۲ | ۵۳٫۰ |
| ۴٫۵ سال | ۱۳٫۶ | ۱۷٫۳ | ۲۲٫۳ | ۹۸٫۴ | ۱۰۶٫۷ | ۱۱۵٫۰ | ۴۷٫۷ | ۵۰٫۵ | ۵۳٫۳ |
| ۵ سال | ۱۴٫۳ | ۱۸٫۳ | ۲۳٫۸ | ۱۰۱٫۲ | ۱۱۰٫۰ | ۱۱۸٫۷ | ۴۷٫۹ | ۵۰٫۷ | ۵۳٫۵ |
جدول قد، وزن و دور سر دختران (تولد تا ۵ سال)
| سن | وزن (کیلوگرم) | قد یا طول (سانتیمتر) | دور سر (سانتیمتر) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صدک ۳ | صدک ۵۰ | صدک ۹۷ | صدک ۳ | صدک ۵۰ | صدک ۹۷ | صدک ۳ | صدک ۵۰ | صدک ۹۷ | |
| تولد | ۲٫۴ | ۳٫۲ | ۴٫۲ | ۴۵٫۶ | ۴۹٫۱ | ۵۲٫۷ | ۳۱٫۷ | ۳۳٫۹ | ۳۶٫۱ |
| ۱ ماه | ۳٫۲ | ۴٫۲ | ۵٫۴ | ۵۰٫۰ | ۵۳٫۷ | ۵۷٫۴ | ۳۴٫۳ | ۳۶٫۵ | ۳۸٫۸ |
| ۲ ماه | ۴٫۰ | ۵٫۱ | ۶٫۵ | ۵۳٫۲ | ۵۷٫۱ | ۶۰٫۹ | ۳۶٫۰ | ۳۸٫۳ | ۴۰٫۵ |
| ۳ ماه | ۴٫۶ | ۵٫۸ | ۷٫۴ | ۵۵٫۸ | ۵۹٫۸ | ۶۳٫۸ | ۳۷٫۲ | ۳۹٫۵ | ۴۱٫۹ |
| ۴ ماه | ۵٫۱ | ۶٫۴ | ۸٫۱ | ۵۸٫۰ | ۶۲٫۱ | ۶۶٫۲ | ۳۸٫۲ | ۴۰٫۶ | ۴۳٫۰ |
| ۵ ماه | ۵٫۵ | ۶٫۹ | ۸٫۷ | ۵۹٫۹ | ۶۴٫۰ | ۶۸٫۲ | ۳۹٫۰ | ۴۱٫۵ | ۴۳٫۹ |
| ۶ ماه | ۵٫۸ | ۷٫۳ | ۹٫۲ | ۶۱٫۵ | ۶۵٫۷ | ۷۰٫۰ | ۳۹٫۷ | ۴۲٫۲ | ۴۴٫۶ |
| ۹ ماه | ۶٫۶ | ۸٫۲ | ۱۰٫۴ | ۶۵٫۶ | ۷۰٫۱ | ۷۴٫۷ | ۴۱٫۳ | ۴۳٫۸ | ۴۶٫۳ |
| ۱۲ ماه | ۷٫۱ | ۸٫۹ | ۱۱٫۳ | ۶۹٫۲ | ۷۴٫۰ | ۷۸٫۹ | ۴۲٫۳ | ۴۴٫۹ | ۴۷٫۵ |
| ۱۵ ماه | ۷٫۷ | ۹٫۶ | ۱۲٫۲ | ۷۲٫۴ | ۷۷٫۵ | ۸۲٫۷ | ۴۳٫۱ | ۴۵٫۷ | ۴۸٫۲ |
| ۱۸ ماه | ۸٫۲ | ۱۰٫۲ | ۱۳٫۰ | ۷۵٫۲ | ۸۰٫۷ | ۸۶٫۲ | ۴۳٫۶ | ۴۶٫۲ | ۴۸٫۸ |
| ۲۱ ماه | ۸٫۷ | ۱۰٫۹ | ۱۳٫۸ | ۷۷٫۹ | ۸۳٫۷ | ۸۹٫۴ | ۴۴٫۱ | ۴۶٫۷ | ۴۹٫۴ |
| ۲ سال | ۹٫۲ | ۱۱٫۵ | ۱۴٫۶ | ۷۹٫۶ | ۸۵٫۷ | ۹۱٫۸ | ۴۴٫۶ | ۴۷٫۲ | ۴۹٫۸ |
| ۲٫۵ سال | ۱۰٫۱ | ۱۲٫۷ | ۱۶٫۲ | ۸۴٫۰ | ۹۰٫۷ | ۹۷٫۳ | ۴۵٫۳ | ۴۷٫۹ | ۵۰٫۶ |
| ۳ سال | ۱۱٫۰ | ۱۳٫۹ | ۱۷٫۸ | ۸۷٫۹ | ۹۵٫۱ | ۱۰۲٫۲ | ۴۵٫۹ | ۴۸٫۵ | ۵۱٫۲ |
| ۳٫۵ سال | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۰ | ۱۹٫۵ | ۹۱٫۴ | ۹۹٫۰ | ۱۰۶٫۷ | ۴۶٫۳ | ۴۹٫۰ | ۵۱٫۶ |
| ۴ سال | ۱۲٫۵ | ۱۶٫۱ | ۲۱٫۱ | ۹۴٫۶ | ۱۰۲٫۷ | ۱۱۰٫۸ | ۴۶٫۷ | ۴۹٫۳ | ۵۲٫۰ |
| ۴٫۵ سال | ۱۳٫۲ | ۱۷٫۲ | ۲۲٫۸ | ۹۷٫۶ | ۱۰۶٫۲ | ۱۱۴٫۷ | ۴۷٫۰ | ۴۹٫۶ | ۵۲٫۳ |
| ۵ سال | ۱۴٫۰ | ۱۸٫۲ | ۲۴٫۴ | ۱۰۰٫۵ | ۱۰۹٫۴ | ۱۱۸٫۴ | ۴۷٫۲ | ۴۹٫۹ | ۵۲٫۶ |
منبع: استانداردهای رشد کودک WHO (۲۰۰۶). مقدارها از روش LMS منتشرشدهی WHO محاسبه شدهاند؛ همان دادهای که ابزار «کودک من» برای رسم نمودار استفاده میکند.
بعد از جدول چه کنیم؟
اندازههای کودک را با جدول مقایسه کنید، اما به همینجا بسنده نکنید: بهتر است نقطهها را روی نمودار رشد بگذارید تا روند دیده شود. راهنمای نمودار رشد کودک و صدک قد و وزن به شما کمک میکند نتیجه را درست بخوانید.
سؤالات متداول
وزن استاندارد نوزاد در هنگام تولد چقدر است؟
طبق استاندارد WHO، میانهی وزن هنگام تولد برای پسران حدود ۳٫۳ و برای دختران حدود ۳٫۲ کیلوگرم است؛ بازهی رایج (صدک ۳ تا ۹۷) تقریباً بین ۲٫۴ تا ۴٫۳ کیلوگرم است. کاهش وزن کوتاهمدت در روزهای اول تولد شایع است؛ دربارهی حد طبیعی آن با پزشک صحبت کنید.
چرا در ۲ سالگی عدد قد ناگهان کم میشود یا تغییر میکند؟
تا ۲ سالگی «طول» کودک خوابیده اندازهگیری میشود و بعد از آن قد ایستاده. قد ایستاده کمی کمتر از طول خوابیده است، برای همین در جدولها و نمودارها در ۲۴ ماهگی یک پرش کوچک دیده میشود.
این جدولها برای کودک ایرانی هم درست است؟
این جدولها استانداردهای رشد WHO هستند که برای همهی کودکان دنیا بهعنوان مرجع «رشد مطلوب» توصیه میشوند. هر کودک ممکن است مسیر ژنتیکی خودش را داشته باشد؛ مهم پایدار بودن مسیر رشد است و تفسیر با پزشک.
جدول برای هر ماه و سنهای بالاتر کجاست؟
در این صفحه ماههای نمونه آمده است. در ابزار «بررسی لحظهای» میتوانید سن دقیق کودک را وارد کنید و مقدار را برای همان ماه و برای سنین بالاتر (تا ۱۹ سال با WHO و ۲۰ سال با CDC) ببینید.
این صفحه فقط جنبهی آموزشی دارد و جایگزین ویزیت، تشخیص یا توصیهی پزشک نیست. برای هر نگرانی دربارهی رشد و سلامت کودک با پزشک خود مشورت کنید.